TOEFL®は、1964年に米国非営利教育団体ETS が英語を母語としない人々を対象に開発した世界基準の英語能力測定試験です。これまでに延べ3,500万人以上が受験し、そのスコアは世界160か国以上、11,500以上の大学・機関において、入学選考、奨学金選考、海外派遣選考や単位認定など様々な場面で英語力の証明として利用されています。
TOEFLはペーパー版のTOEFL® PBT、コンピュータ版のTOEFL® CBTを経て、現在多くの国でインターネット版のTOEFL iBTが実施されています。また2020年4月よりTOEFL iBT® Special Home Edition(自宅受験型TOEFL iBT)の実施が開始し、2020年11月にTOEFL iBT® Home Editionへ名称を改めて会場受験と併せて実施していくことが決定しました。
加えて2021年8月より、TOEFL®EssentialsTMテストの実施を開始しました。
1964年の初実施から50年以上にわたって実施されているTOEFL形式の変遷をまとめています。
*横にスクロールしてご覧いただけます
年月 | 出来事 | テスト形式*(世界概観) | ||
PBT | CBT | iBT | ||
1962 | National Council on the Testing of English as a Foreign Language発足 | |||
1963 | TOEFL®開発 | |||
1964 | TOEFL®初実施(Reading, Listening and indirectly Writing) | |||
1976 | テスト構成が3セクションに変更 | |||
1981 | 国際教育交換協議会(CIEE)日本代表部(2018〜 一般社団法人 CIEE国際教育交換協議会)がETSの委託を受け日本事務局に | |||
1990 | 日本人受験者数が10万人突破 | |||
1998.7 | 米国・カナダなどでコンピュータ版TOEFL®(TOEFL® CBT)開始 | |||
2000.10 | 日本でTOEFL® CBT開始 | |||
2005.9 | 米国・カナダなどでインターネット版TOEFL®(TOEFL iBT®)開始 Speakingが導入され、4技能測定テストとなる |
|||
2006.7 | 日本でTOEFL iBT®開始 | |||
2006.9 | 全世界でTOEFL® CBT終了 | |||
2007.11 | 日本でTOEFL® PBT終了 | |||
2008.9 | 全世界でTOEFL® CBTスコア発行終了 | |||
2012.2 | ETSがTOEFL® PBTの段階的廃止を発表 | |||
2017.7 | 全世界でTOEFL® PBT終了 | |||
2017.10 | インターネットが使用できない地域限定で、TOEFL® PBTに代わり改訂版TOEFL®ペーパー版テスト(The revised TOEFL® Paper-delivered Test)開始 | *1 | ||
2020.4 | 新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に対する対応策として、 日本をはじめとする世界中の国々(一部地域を除く)において TOEFL iBTの自宅受験「TOEFL iBT® Special Home Edition」を開始 |
|||
2020.11 | 「TOEFL iBT® Special Home Edition」が 「TOEFL iBT® Home Edition」へ名称を改めて継続実施を決定 |
|||
2021.4 | 改訂版TOEFL®ペーパー版(The revised TOEFL® Paper-delivered Test)終了 | *1 | ||
2021.5 | ETS子会社 ETS Japan合同会社 設立 | |||
2021.6 | ETS Japan合同会社が、TOEFL事業開始 | |||
2021.8 | 全世界でのリリースに合わせて日本でもTOEFL® EssentialsTM 開始 | |||
2021.12 | TOEFL iBT® Paper Editionがアメリカ、インド、メキシコ、コロンビアで開始 | |||
2022.2 | TOEFL iBT®/TOEFL iBT® Home Editionの実施国・地域が全世界で200か国を超える |
*PBT(TOEFL® PBT)、CBT(TOEFL® CBT)、iBT(TOEFL iBT®)
*1.改訂版TOEFL®ペーパー版
【参照】TOEFL® Research Insight Series Vol. 6: TOEFL Program History(PDF形式/705KB)