1964年の初実施から50年にわたり実施されているTOEFL®形式の変遷をまとめています。
*スクロールで図全体をご覧いただけます。
| 年月 | 出来事 | テスト形式*(世界概観) | ||
|---|---|---|---|---|
| PBT | CBT | iBT | ||
| 1962 | National Council on the Testing of English as a Foreign Language発足 | |||
| 1963 | TOEFL開発 | |||
| 1964 | TOEFL初実施(Reading, Listening and indirectly Writing) | 〇 | ||
| 1976 | テスト構成が3セクションに変更 | 〇 | ||
| 1981 | 国際教育交換協議会(CIEE)日本代表部(2018年より:一般社団法人 CIEE国際教育交換協議会)がETSの委託を受け日本事務局に | 〇 | ||
| 1990 | 日本人受験者数が10万人突破 | 〇 | ||
| 1998.7 | 米国・カナダなどでコンピュータ版TOEFL(TOEFL CBT)開始 | 〇 | 〇 | |
| 2000.10 | 日本でTOEFL CBT開始 | 〇 | 〇 | |
| 2005.9 | 米国・カナダなどでインターネット版TOEFL(TOEFL iBT)開始 Speakingが導入され、4技能測定テストとなる  | 
〇 | 〇 | 〇 | 
| 2006.7 | 日本でTOEFL iBT開始 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 2006.9 | 全世界でTOEFL CBT終了 | 〇 | 〇 | |
| 2007.11 | 日本でTOEFL PBT終了 | 〇 | 〇 | |
| 2008.9 | 全世界でTOEFL CBTスコア発行終了 | 〇 | 〇 | |
| 2012.2 | ETSがTOEFL PBTの段階的廃止を発表 | 〇 | 〇 | |
| 2017.7 | 全世界でTOEFL PBT終了 | 〇 | ||
| 2017.10 | インターネットが使用できない地域限定で、TOEFL PBTに代わり改訂版TOEFLペーパー版(The revised TOEFL Paper-delivered Test)開始 | 〇 *1  | 
〇 | |
| 2019.8 | TOEFL iBTの形式が一部変更。試験時間が3時間半から3時間に短縮 | 〇 | ||
| 2020.4 | 新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に対する対応策として、 日本をはじめとする世界中の国々(一部地域を除く)において TOEFL iBTの自宅受験「TOEFL iBT Special Home Edition」を開始  | 
〇 | ||
| 2020.11 | TOEFL iBTの自宅受験「TOEFL iBT Special Home Edition」が 「TOEFL iBT Home Edition」へ名称を改めて継続実施を決定  | 
〇 | ||
| 2021.4 | 改訂版TOEFLペーパー版(The revised TOEFL Paper-delivered Test)終了 | 〇 | 〇 | |
| 2021.5 | ETS子会社 ETS Japan合同会社 設立 | |||
| 2021.6 | ETS Japan合同会社が、TOEFL事業開始 | |||
| 2021.8 | 全世界でのリリースに合わせて日本でもTOEFL Essentials開始 | 〇 | ||
| 2022.2 | TOEFL iBT/TOEFL iBT Home Editionの実施国・地域が全世界で200か国を超える | 〇 | ||
| 2023.7 | TOEFL iBT形式が一部変更。試験時間が3時間から2時間に短縮 | 〇 | ||
*PBT(TOEFL PBT)、CBT(TOEFL CBT)、iBT(TOEFL iBT)
 *1.改訂版TOEFLペーパー版
マ-クシ-ト形式のテストです。同時に実施されるTest of Written English(TWE)のスコアはTOEFL PBT(TOEFL Paper-based Test)のト-タルスコアには含まれません。日本では2007年11月、世界では2017年7月をもって実施が終了しました。
*スクロールで図全体をご覧いただけます。
| セクション | 最低点 | 最高点 | 
|---|---|---|
| Listening Comprehension | 31 | 68 | 
| Structure and Written Expression | 31 | 68 | 
| Reading Comprehension | 31 | 67 | 
| TOTAL | 310 | 677 | 
TOEFL PBTテストスコアは(Listening Comprehension+Structure and Written Expression+Reading)×10÷ 3で求められます。
1998年7月に導入されたTOEFL CBTテスト(TOEFL Computer-based Test)は、新たにWritingセクションが加わり、基本毎日試験が実施されていました。TOEFL iBTの導入を機に、2006年9月末をもって実施が終了しました。
*スクロールで図全体をご覧いただけます。
| セクション | 最低点 | 最高点 | 
|---|---|---|
| Listening | 0 | 30 | 
| Structure/Writing | 0 | 30 | 
| Reading | 0 | 30 | 
| TOTAL | 0 | 300 | 
TOEFL® CBTテストスコアは(Listening +Structure /Writing +Reading)×10÷ 3で求められます。
2005年9月に導入されたTOEFL iBT(TOEFL Internet-based Test)は、Speakingセクションが加わるだけではなく、同時に複数の技能を測定する問題が出題されるなど、よりコミュニケーション力に重点を置いたテストになりました。現在、TOEFL受験者の96パーセントがこのTOEFL iBTを受験しています。
*スクロールで図全体をご覧いただけます。
| セクション | 最低点 | 最高点 | 
|---|---|---|
| Reading | 0 | 30 | 
| Listening | 0 | 30 | 
| Speaking | 0 | 30 | 
| Writing | 0 | 30 | 
| TOTAL | 0 | 120 | 
TOEFL iBTスコアは(Reading+Listening+Speaking+Writing)で求められます。
2017年10月以降、インターネットが使用できない地域限定で、TOEFL PBTに代わり導入された改訂版TOEFLペーパー版(The revised TOEFL Paper-delivered Test)は、TOEFL iBTにより近い形式で作成されています。
*スクロールで図全体をご覧いただけます。
| セクション | 最低点 | 最高点 | 
|---|---|---|
| Reading | 0 | 30 | 
| Listening | 0 | 30 | 
| Writing | 0 | 30 | 
| TOTAL | N/A | N/A | 
合計スコアはレポートされません。
 ※TOEFL iBTスコアとのComparison Tableはありません。