大学の一般入学試験におけるTOEFL iBT®スコアの活用は近年増加しています。以下ではその利用状況の一覧を掲載しています。
※以下一覧に記載されている各大学の活用詳細は2022年に弊社が実施したスコア利用実態調査の内容です。回答をいただいた大学のみを掲載しています。
※他の英語試験の活用状況は掲載していません。
※最新情報は必ず各大学のウェブサイトをご確認ください。
※各大学のDIコード*はTOEFL® Destinations Searchからご確認ください。
*DIコード:学校・企業等の団体がTOEFLスコア受取団体としてETSから取得する団体識別コードのこと
最終更新日:2023年9月
北海道教育大学 | |
---|---|
学部・学科 | 教育学部 国際地域学科 [公募推薦] |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | 42以上 |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
北海道大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① Integrated Science Program [外国人留学生] ② 医学部医学科 [帰国子女/外国人留学生/編入学] ③ 医学部医学科以外の学部・学科 [帰国子女/外国人留学] ④ 現代日本学プログラム課程 [外国人留学] ⑤ 工学部(応用理工系学科 応用物理工学コース/応用化学コース/応用マテリアル工学コース/情報エレクトロニクス学科 情報理工学コース/電気電子工学コース/生体情報コース/メディアネットワークコース/電気制御システムコース/機械知能工学科 機械情報コース/機械システムコース/環境社会工学科 社会基盤学コース/国土政策学コース/建築都市コース/環境工学コース/資源循環システムコース) [編入学] ⑥ 工学部(環境社会工学科 社会基盤学コース) [フロンティア入試TypeⅠ(総合型選抜)] ⑦ 国際総合入試文系、国際総合入試理系 [国際総合入試] ⑧ 理学部物理学科 [フロンティア入試TypeⅡ(総合型選抜)] |
利用方法 | ①③ 合否判定の一部(試験免除、得点換算以外) ② 出願要件・合否判定の一部(試験免除、得点換算以外)/出願要件・合否判定の一部(試験免除、得点換算以外)/出願要件 ④⑦ 出願要件 ⑤ 得点換算 ⑥ 出願要件・合否判定の一部(試験免除、得点換算以外) ⑧ 面接での英語の筆答問題の免除 |
基準スコア | ① - ② 61・―/79・―/71 ③ ―/― ④ 79 ⑤ 61 ⑥ 42・- ⑦⑧ ― |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
室蘭工業大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 理工学部 創造工学科[外国人留学生] ② 理工学部 システム理化学科 [外国人留学生] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | 32 |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
北星学園大学 | |
---|---|
学部・学科 | 文学部 英文学科 [総合型選抜] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | 42以上 ※Test Date Scoresに限る |
備考 |
北海道科学大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 工学部 機械工学科 情報工学科 電気電子工学科 建築学科 都市環境学科 [公募推薦] ② 保健医療学部 看護学科 理学療法学科 義肢装具学科 臨床工学科 診療放射線学科 [公募推薦] ③ 未来デザイン学部 メディアデザイン学科 人間社会学科 [公募推薦] ④ 薬学部 薬学科 [公募推薦] |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | CEFR段階別の評価 A2からC2まで |
備考 |
北海道情報大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部・全学科 [一般入試/大学入学共通テスト/指定校推薦/AO入試/公募推薦] |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | - |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
酪農学園大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 獣医学群(獣医学類)[外国人留学生] ② 獣医学群(獣医保健看護学類)[生産動物看護部門推薦] ③ 農食環境学群(環境共生学類)[環境共生貢献推薦] ④ 農食環境学群(循環農学類、食と健康学類(管理栄養士コース除く)、環境共生学類)[自己推薦] ⑤ 農食環境学群(循環農学類、食と健康学類、管理栄養士コース)[産業振興特別推薦] ⑥ 農食環境学群(循環農学類、食と健康学類、管理栄養士コース、環境共生学類) 獣医学群(獣医保健看護学類)[一般推薦] |
利用方法 | ① 出願要件 ②③④⑤⑥ 得点換算 |
基準スコア | ― |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
青森県
弘前大学 | |
---|---|
学部・学科 | 医学部医学科 [編入学] |
利用方法 | 出願要件/加点 |
基準スコア | ―/― |
備考 | ― |
岩手県
岩手大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 人文社会科学部 [編入学] ② 理工学部 [編入学] |
利用方法 | ① 試験免除 ② 得点換算 |
基準スコア | ① 48以上 ② ― |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
宮城県
東北大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 医学部 [その他] ② 医学部医学科 [国際バカロレア入試/岩手県地域枠入試/宮城県地域枠入試/帰国生徒入試] ③ 医学部医学科(AOⅡ) [AO入試] ④ 医学部医学科(AOⅢ) [AO入試] ⑤ 医学部保健学科(AOⅡ) [AO入試] ⑥ 医学部保健学科(AOⅢ) [AO入試] ⑦ 教育学部 [私費外国人留学生入試] ⑧ 教育学部(AOⅡ) [AO入試] ⑨ 教育学部(AOⅢ) [AO入試] ⑩ 経済学部 [私費外国人留学生入試] ⑪ 経済学部(文系)(AOⅢ) [AO入試] ⑫ 経済学部(理系)(AOⅢ) [AO入試] ⑬ 工学部 [グローバル入試Ⅱ期/グローバル入試Ⅰ期/私費外国人留学生入試/国際バカロレア入試/帰国生徒入試] ⑭ 工学部(AOⅡ) [AO入試] ⑮ 工学部(AOⅢ) [AO入試] ⑯ 歯学部 [私費外国人留学生入試] ⑰ 歯学部(AOⅡ) [AO入試] ⑱ 歯学部(AOⅢ) [AO入試] ⑲ 農学部 [私費外国人留学生入試/国際バカロレア入試] ⑳ 農学部(AOⅡ) [AO入試] ㉑ 農学部(AOⅢ) [AO入試] ㉒ 文学部 [国際バカロレア入試/私費外国人留学生入試] ㉓ 文学部(AOⅡ) [AO入試] ㉔ 文学部(AOⅢ) [AO入試] ㉕ 法学部 [私費外国人留学生入試] ㉖ 法学部(AOⅡ) [AO入試] ㉗ 法学部(AOⅢ) [AO入試] ㉘ 薬学部 [私費外国人留学生入試] ㉙ 薬学部(AOⅢ) [AO入試] ㉚ 理学部 [私費外国人留学生入試/グローバル入試Ⅱ期/帰国生徒入試] ㉛ 理学部(AOⅡ) [AO入試] ㉜ 理学部(AOⅢ) [AO入試] |
利用方法 | ①⑯㉒㉕㉖ 出願要件 ② 合否判定の一部(試験免除、得点換算以外)/合否判定の一部(試験免除、得点換算以外)/合否判定の一部(試験免除、得点換算以外)/出願書類の一部 ③④⑤⑥⑧⑨⑪⑫⑭⑮⑰⑱⑳㉑㉓㉔㉖㉗㉙㉛㉜ 合否判定の一部(試験免除、得点換算以外) ⑦⑩ 出願要件 ⑬ 出願要件/出願要件/出願要件/合否判定の一部(試験免除、得点換算以外)/出願書類の一部 ⑲ 出願要件/合否判定の一部(試験免除、得点換算以外) ㉚ 出願要件/出願要件/出願書類の一部 |
基準スコア | ①⑩⑯㉘ 79以上 ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑫⑭⑮⑰⑱⑳㉑㉓㉔㉕㉖㉗㉙㉛㉜ ― ⑬ 79以上/72以上/79以上/―/― ⑲ 79以上/― ㉒ 76以上/79以上 ㉚ 79以上/79以上/― |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
尚絅学院大学 | |
---|---|
学部・学科 | 人文社会学群 人文社会学類[特別選抜(英語資格利用)] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | 42以上 |
備考 |
東北学院大学 | |
---|---|
学部・学科 | 文学部・英文学科 文学部・総合人文学科 文学部・歴史学科 文学部・教育学科 経済学部・経済学科 経済学部・共生社会経済学科 経営学部・経営学科 法学部・法律学科 工学部・機械知能工学科 工学部・電気電子工学科 工学部・環境建設工学科 工学部・情報基盤工学科 教養学部・人間科学科 教養学部・言語文化学科 教養学部・情報科学科 教養学部・地域構想学科 [一般入試] |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 42~71 72~94 95以上 |
備考 |
東北福祉大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部・全学科 [総合型選抜Ⅰ期・Ⅱ期] |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 42以上 |
備考 |
宮城学院女子大学 | |
---|---|
学部・学科 | 学芸学部・英文学科 [編入学] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | TOEFL iBT57以上、TOEFL PBT490以上 |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
山形県
山形大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 医学部医学科 [外国人留学生] ② 医学部看護学科 [外国人留学生] ③ 工学部昼間コース [外国人留学生] ④ 農学部 [外国人留学生/編入学] ⑤ 理学部 [外国人留学生] |
利用方法 | ①②③⑤ 出願要件 ④ 出願要件/得点換算 |
基準スコア | ① 76 ② 70 ③⑤ ― ④ 34/― |
備考 |
秋田県
国際教養大学 | |
---|---|
学部・学科 | 国際教養学部国際教養学科 [一般入試/AO入試/外国人留学生/編入学/社会人/公募推薦] |
利用方法 | 得点換算/出願要件/出願要件/出願要件/出願要件/出願要件 |
基準スコア | 72以上/61以上/61以上/71以上/79以上/45以上/45以上 |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
福島県
福島大学 | |
---|---|
学部・学科 | 人文社会学群 / 経済経営学類 [公募推薦] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | 50以上 |
備考 |
栃木県
宇都宮大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 共同教育学部 国語分野・英語分野・技術分野 [外国人留学生] ② 工学部基盤工学科 [外国人留学生] ③ 国際学部国際学科 [帰国子女/外国人留学生/編入学/社会人/外国人生徒選抜] ④ 地域デザイン科学部コミュニティデザイン学科・建築都市デザイン学科・社会基盤デザイン学科 [外国人留学生] ⑤ 農学部 生物資源科学科・応用生命化学科・農業環境工学科・森林科学科 [外国人留学生] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | ①②④⑤ ― ③ ―/―/スコア48以上/― |
備考 |
国際医療福祉大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部・全学科 [全入試区分] |
利用方法 | 自己PR |
基準スコア | ― |
備考 |
群馬県
群馬大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 医学部・医学科 [帰国子女/社会人] ② 理工学部 [指定校推薦/外国人留学生] |
利用方法 | ① 合否判定の一部(試験免除、得点換算以外) ② 出願要件 |
基準スコア | ① ― ② 42/― |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
高崎経済大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 経済学部 [社会人/公募推薦] ② 地域政策学部 [公募推薦] |
利用方法 | ① 得点換算/出願要件 ② 得点換算 |
基準スコア | ① 45以上のスコアを、本学独自試験(英語)の得点に換算(30~100)し判定。換算得点が100の場合、本学独自試験を免除。/40以上。 ② 活動実績報告書(出願時提出書類)の評価対象とする。基準スコアは非公表。 |
備考 |
前橋工科大学 | |
---|---|
学部・学科 | 工学部 [AO入試/帰国子女/外国人留学生/公募推薦] |
利用方法 | 加点/出願要件/出願要件/加点 |
基準スコア | ― |
備考 |
共愛学園前橋国際大学 | |
---|---|
学部・学科 | 国際社会学部・国際社会学科 [一般入試/指定校推薦/帰国子女/外国人留学生/社会人/公募推薦] |
利用方法 | 試験免除/出願要件/試験免除/試験免除/試験免除/出願要件 |
基準スコア | 72/50/-/-/-/50 |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
埼玉県
埼玉大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 経済学部 経済学科 [総合型選抜] ② 工学部 環境社会デザイン学科 [学校推薦型選抜] |
利用方法 | ① 出願要件 ② 得点換算 |
基準スコア | ① 42 ② ETSから公表されているCEFR対応表により換算する |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
埼玉医科大学 | |
---|---|
学部・学科 | 医学部・医学科 [学校推薦型選抜 特別枠] |
利用方法 | 出願資格 英語資格試験の好成績取得者あるいは科学オリンピックなどで好成績を収めた者。又はそれらと同等の入賞実績のある者 |
基準スコア | 100以上 |
備考 |
東京国際大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 経済学部 [大学入学共通テスト/AO入試] ② 言語コミュニケーション学部 [大学入学共通テスト/AO入試/編入学] ③ 国際関係学部 [大学入学共通テスト/AO入試] ④ 商学部 [一般入試/大学入学共通テスト/AO入試] ⑤ 人間社会学部 [大学入学共通テスト/AO入試] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | ①③④⑤⑥ 42 ② 42/42/― |
備考 |
獨協大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 外国語学部・ドイツ語学科 [一般入試/社会人/特別入試(帰国生徒)/共通テスト利用入試英語資格/特別入試(外国人学生)/公募制入試Bグループ] ② 外国語学部・フランス語学科 [一般入試/社会人/特別入試(外国人学生)/特別入試(帰国生徒)/公募制入試Bグループ/共通テスト利用入試英語資格] ③ 外国語学部・英語学科 [一般入試/課外活動推薦入試/公募制入試Aグループ/特別入試(帰国生徒)/共通テスト利用入試英語資格/特別入試(外国人学生)/卒業生子女・弟妹入試/公募制入試Bグループ] ④ 外国語学部・交流文化学科 [一般入試/社会人/公募制入試Aグループ/特別入試(帰国生徒)/共通テスト利用入試英語資格/卒業生子女・弟妹入試/公募制入試Bグループ/特別入試(外国人学生)/課外活動推薦入試 ] ⑤ 経済学部・経営学科 [一般入試/社会人/共通テスト利用入試英語資格/公募制入試Aグループ] ⑥ 経済学部・経済学科 [一般入試/社会人/共通テスト利用入試英語資格/公募制入試Aグループ] ⑦ 経済学部・国際環境経済学科 [一般入試/社会人/特別入試(外国人学生)/共通テスト利用入試英語資格/公募制入試Aグループ] ⑧ 国際教養学部・言語文化学科 [一般入試/社会人/共通テスト利用入試英語資格/卒業生子女・弟妹入試/公募制入試Aグループ/その他] ⑨ 法学部・国際関係法学科 [一般入試/公募制入試Aグループ/共通テスト利用入試英語資格] ⑩ 法学部・総合政策学科 [一般入試/共通テスト利用入試英語資格/公募制入試Aグループ] ⑪ 法学部・法律学科 [一般入試/共通テスト利用入試英語資格/公募制入試Aグループ] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | ①⑤⑥ 52 ② 52/52/52/52/52/57 ③ 63/57/63/63/63/63/57/76 ④ 63/63/63/63/63/57/68/63/57 ⑦ 57 ⑧ 62/70/62/70/52/73 ⑨ 52/45/52 ⑩⑪ 52/52/45 |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
千葉県
千葉大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 園芸学部 [一般入試/園芸産業創発学プログラム選抜] ② 看護学部 [一般入試/社会人] ③ 教育学部(英語教育コースを除く) [一般入試] ④ 教育学部学校教員養成課程英語教育コース [一般入試] ⑤ 工学部 [一般入試] ⑥ 国際教養学部 [一般入試] ⑦ 文学部人文学科日本・ユーラシア文化コース [一般入試] ⑧ 法政経学部 [一般入試] ⑨ 法政経学部法政経学科 [AO入試] ⑩ 薬学部 [一般入試] ⑪ 理学部 [一般入試] |
利用方法 | ①② 加点/出願要件 ③⑤⑦⑧⑩⑪ 加点 ④⑥ 加点/得点換算 ⑨ 出願要件 |
基準スコア | ①② 62/42以上 ③⑤ 62 ④ 42/80 ⑥ 42/80 ⑦⑧⑩⑪ 62 ⑨ 56以上 |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
神田外語大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 外国語学部・英米語学科、国際コミュニケーション学科国際コミュニケーション専攻 [一般3年次編入学] ② 外国語学部・英米語学科、国際コミュニケーション学科国際コミュニケーション専攻 [英語資格特別選抜] ④ 外国語学部・全学科 [一般入試] 外国語学部・全学科 [大学入学共通テスト] 外国語学部・全学科 [一般入試/大学入学共通テスト/公募推薦/共通テストプラス入試] 外国語学部・全学科 [一般入試/大学入学共通テスト/公募推薦/共通テストプラス入試] |
利用方法 | ① 出願要件 ② 加点/英語みなし満点 |
基準スコア | ① 79以上/70以上 ② 50~69/70以上・50~69/70以上/50以上/50~69・70以上 |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
了徳寺大学 | |
---|---|
学部・学科 | 健康科学部 全学科 [公募推薦] |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | 42以上 |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
明海大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャー [編入学/学校推薦型選抜(指定校・公募制・沖縄特別奨学生)/総合型選抜(AO一般型)Ⅰ期・Ⅲ期・Ⅳ期] ② ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科ビジネス&プロフェッショナルコミュニケーション メジャー、デジタル・イノベーション メジャー及びグローバル・マネジメント メジャー [外国人留学生特別入学試験(渡日前入学試験)A方式] ③ ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科ビジネス&プロフェッショナルコミュニケーション メジャー及びデジタル・イノベーション メジャー [学校推薦型選抜(指定校・公募制・沖縄特別奨学生)/総合型選抜(スポーツ・文化活動)/総合型選抜(AO一般型)及び(AO基礎学力型)] ④ ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャー [編入学] ⑤ 外国語学部英米語学科 [外国人留学生特別入学試験(渡日前入学試験)A方式] ⑥ 外国語学部日本語 不動産学部不動産学科 ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科 保健医療学部口腔保健学科 [大学入学共通テスト利用選抜(A日程・B日程・C日程)] ⑦ 外国語学部日本語学科・英米語学科・中国語学科 経済学部経済学科 不動産学部不動産学科 ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科 保健医療学部口腔保健学科 [一般選抜(統一試験・A方式・B方式)] ⑧ 歯学部歯学科 [一般入試] |
利用方法 | ①②④⑤⑧ 出願要件 ③ 出願要件/出願要件/試験免除 ⑥⑦ 加点 ⑧ 得点換算 |
基準スコア | ① TOEFLiBT80以上/CEFR B2以上/CEFR B1以上 ② ビジネス&プロフェッショナルコミュニケーション メジャー及びデジタル・イノベーション メジャー TOEFLiBT42点以上 グローバル・マネジメント メジャー TOEFLiBT60点以上 ③ CEFR A2以上/CEFR A1以上/CEFR A2以上 ④ TOEFLiBT45点以上 ⑤ TOEFLiBT52点以上 ⑥⑦ CEFR A2:10点 CEFR B1:15点 CEFR B2以上:25点 ⑧ CEFR B2以上:満点の80% CEFR C1以上:満点の90% |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
麗澤大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 外国語学部・外国語学科 [公募推薦] ② 外国語学部・外国語学科(ドイツ語・ヨーロッパ専攻) [一般入試/AO入試/編入学] ③ 外国語学部・外国語学科(英語・リベラルアーツ専攻) [一般入試/AO入試/編入学] ④ 外国語学部・外国語学科(英語コミュニケーション専攻) [一般入試/AO入試/編入学] ⑤ 外国語学部・外国語学科(中国語・グローバルコミュニケーション専攻) [一般入試/AO入試/編入学] ⑥ 国際学部・全学科 [一般入試/外国人留学生] ⑦ 全学部・全学科 [一般入試/大学入学共通テスト/帰国子女] |
利用方法 | ①⑥ 出願要件 ②③④⑤ 出願要件/出願要件/試験免除 ⑦ 出願要件/得点換算/出願要件・得点換算 |
基準スコア | ① TOEFL iBT43点またはTOEFL ITP443点以上 ② TOEFL iBT38点、またはTOEFL PBTまたはTOEFL ITP427点以上/TOEFL iBT 35点またはTOEFL ITP 417点以上/TOEFL iBT 52点、TOEFL PBTまたはITP 470点以上 ③ TOEFL iBT38点、またはTOEFL PBTまたはTOEFL ITP427点以上/TOEFL iBT43点またはTOEFL ITP443点以上/TOEFL iBT 57点、TOEFL PBTまたはITP 487点以上 ④ TOEFL iBT52点、またはTOEFL PBTまたはTOEFL ITP470点以上/TOEFL iBT43点またはTOEFL ITP443点以上/TOEFL iBT 68点、TOEFLPBTまたはITP 520点以上 ⑤ TOEFL iBT52点、またはTOEFL PBTまたはTOEFL ITP470点以上/TOEFL iBT43点またはTOEFL ITP443点以上/TOEFL iBT 62点、TOEFL PBTまたはITP 503点以上 ⑥ TOEFL iBT45点、またはTOEFL PBTまたはTOEFL ITP450点以上/― ⑦ TOEFL iBT 50点以上・TOEFL iBT 42点以上/TOEFL iBT 60点以上・TOEFL iBT 50点~59点/ TOEFLテスト[Educational Testing Service(ETS)]、TOEICテスト[(一財)国際ビジネスコミニュケーション協会]を受験している者(ITP・IPも可)。・― |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
和洋女子大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 家政学部 家政福祉学科 [一般入試] ② 家政学部 健康栄養学科 [一般入試] ③ 家政学部 服飾造形学科 [一般入試] ④ 看護学部 看護学科 [一般入試] ⑤ 国際学部 英語コミュニケーション学科 [一般入試] ⑥ 国際学部 国際学科 [一般入試] ⑦ 人文学部 こども発達学科 [一般入試] ⑧ 人文学部 心理学科 [一般入試] ⑨ 人文学部 日本文学文化学科 [一般入試] |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | CEFRのレベルA2はみなし65点 レベルB1はみなし75点 レベルB2以上みなし100点 |
備考 |
神奈川県
横浜国立大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 教育学部(言語・文化・社会系教育コース:英語専門領域)[AO入試/公募推薦] ② 経営学部・経営学科 [AO入試/外国人留学生/社会人] ③ 経済学部・経済学科 [AO入試/帰国子女/外国人留学生/編入学] ④ 都市科学部・環境リスク共生学科 [外国人留学生] ⑤ 都市科学部・建築学科 [外国人留学生] ⑥ 都市科学部・都市基盤学科 [外国人留学生] ⑦ 都市科学部・都市社会共生学科 [外国人留学生] ⑧ 理工学部(化学・生命系学科) [外国人留学生] ⑨ 理工学部(化学・生命系学科:化学EP、化学応用EP) [編入学] ⑩ 理工学部(機械・材料・海洋系学科) [外国人留学生] ⑪ 理工学部(機械・材料・海洋系学科:機械工学EP) [編入学] ⑫ 理工学部(数物・電子情報系学科) [外国人留学生] ⑬ 理工学部(数物・電子情報系学科:数理科学EP、物理工学EP) [編入学] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | ①④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬ ― ② ―/45点以上/45点以上 ③ ―/―/―/61点以上 |
備考 |
横浜市立大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 経済学部 [社会人/公募推薦] ② 地域政策学部 [公募推薦] |
利用方法 | ① データサイエンス学部・データサイエンス学科 [指定校推薦] ② データサイエンス学部・データサイエンス学科 [AO入試] ③ データサイエンス学部・データサイエンス学科 [帰国子女] ④ データサイエンス学部・データサイエンス学科 [外国人留学生] ⑤ データサイエンス学部・データサイエンス学科 [社会人] ⑥ データサイエンス学部・データサイエンス学科 [国際バカロレア] ⑦ データサイエンス学部・データサイエンス学科 [科学オリンピック] ⑧ 医学部・医学科 [公募推薦] ⑨ 医学部・医学科 [国際バカロレア] ⑩ 医学部・看護学科 [指定校推薦] ⑪ 医学部・看護学科 [公募推薦] ⑫ 医学部・看護学科 [国際バカロレア] ⑬ 国際教養学部・国際教養学科 [指定校推薦] ⑭ 国際教養学部・国際教養学科 [AO入試] ⑮ 国際教養学部・国際教養学科 [帰国子女] ⑯ 国際教養学部・国際教養学科 [外国人留学生] ⑰ 国際教養学部・国際教養学科 [社会人] ⑱ 国際教養学部・国際教養学科 [国際バカロレア] ⑲ 国際商学部・国際商学科 [指定校推薦] ⑳ 国際商学部・国際商学科 [AO入試] ㉑ 国際商学部・国際商学科 [帰国子女] ㉒ 国際商学部・国際商学科 [外国人留学生] ㉓ 国際商学部・国際商学科 [社会人] ㉔ 国際商学部・国際商学科 [国際バカロレア] ㉕ 理学部・理学科 [指定校推薦] ㉖ 理学部・理学科 [AO入試] ㉗ 理学部・理学科 [帰国子女] ㉘ 理学部・理学科 [外国人留学生] ㉙ 理学部・理学科 [社会人] ㉚ 理学部・理学科 [国際バカロレア] ㉛ 理学部・理学科 [科学オリンピック] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | ①②⑩⑪⑬⑲㉕ 48 ③⑤⑥⑧⑫⑯⑰⑱㉑㉒㉓㉔㉗㉘㉙㉚ 61 ④⑦ 54 ⑨ 80 ⑭ 評定平均(全体)4.3以上の現役・1浪生はiBT48、それ以外の者はiBT61。 ⑮ 76 ⑳ 数学(商業)4科目を履修し評定平均(全体)4.0以上の現役・1浪生はiBT48、日商簿記検定試験(第 155 回以降)2級以上取得者はiBT48、それら以外の者はiBT61。㉖ 評定平均(全体)4.0以上の現役・1浪生はiBT48、それ以外の者はiBT61。㉛ 2種類のコンテスト有資格者はiBT54、1つのコンテスト有資格者はiBT61。 |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
鎌倉女子大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 家政学部 家政保健学科 [総合型選抜] ② 教育学部 教育学科 [総合型選抜] ③ 児童学部 児童学科・子ども心理学科 [総合型選抜] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | ― |
備考 |
東洋英和女学院大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 国際社会学部・国際コミュニケーション学科 [総合型選抜] ② 国際社会学部・国際社会学科 [総合型選抜] ③ 人間科学部・人間科学科 [総合型選抜] ④ 人間科学部・保育子ども学科 [総合型選抜] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | 42以上 |
備考 |
お茶の水女子大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 生活科学部食物栄養学科 [外国人留学生] ② 生活科学部人間・環境科学科 [編入学] ③ 生活科学部人間生活学科、心理学科 [AO入試/公募推薦] ④ 文教育学部 言語文化学科、人間社会科学科 [編入学] ⑤ 文教育学部 人文科学科、言語文化学科、人間社会科学科 [AO入試/公募推薦] ⑥ 理学部数学科、化学科、生物学科、情報科学科 [編入学] ⑦ 理学部物理学科 [帰国子女/外国人留学生] |
利用方法 | 合否判定の一部(試験免除、得点換算以外) |
基準スコア | ― |
備考 |
電気通信大学 | |
---|---|
学部・学科 | 情報理工学域 [外国人留学生] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | TOEFL(PBT)453点以上、TOEFL(iBT)46点以上 |
備考 |
東京医科歯科大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 医学部医学科 [帰国子女/編入学/国際バカロレア/学校推薦型] ② 医学部保健衛生学科看護学専攻 [国際バカロレア/学校推薦型] ③ 医学部保健衛生学科検査技術学専攻 [国際バカロレア/学校推薦型] ④ 歯学部口腔保健学科口腔保健衛生学専攻 [国際バカロレア/学校推薦型] ⑤ 歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻 [国際バカロレア/学校推薦型] ⑥ 歯学部歯学科 [国際バカロレア/学校推薦型] |
利用方法 | ① 出願要件/出願要件/出願要件/自己PR ②③④⑤⑥ 出願要件/自己PR |
基準スコア | ① ―/80点以上/―/― ②③④⑤⑥ ― |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
東京外国語大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 言語文化学部・言語文化学科 [帰国子女/外国人留学生/編入学/公募推薦] ② 国際社会学部・国際社会学科 [帰国子女/外国人留学生/編入学/公募推薦] ③ 国際日本学部・国際日本学科 [帰国子女/外国人留学生/編入学/公募推薦] |
利用方法 | ①③ 出願要件 ② 出願要件/出願要件/合否判定の一部(試験免除、得点換算以外)/出願要件 |
基準スコア | ①② ―/―/―/72 ③ ―/―/72/72 |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
東京海洋大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 海洋工学部 [編入学] ② 海洋生命科学部・食品生産科学科 [編入学] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | ① TOEFL iBT テスト ② TOEFL(iBT)57点以上もしくはTOEFL(PBT)またはTOEFL-ITP487点以上 |
備考 | ※詳細は大学のWebサイトを確認ください |
東京工業大学 | |
---|---|
学部・学科 | Global Scientists and Engineers Program(GSEP) [外国人留学生] |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | ― |
備考 |
東京大学 | |
---|---|
