TOEFL®テスト日本事務局は活動の一環として「TOEFL iBT®テストスコア利用実態調査」を実施しています。2018年の調査では、全国約750の大学と67の全国都道府県および政令指定都市の教育委員会を対象に、大学に対しては入学試験・単位認定において、また教育委員会に対しては英語教員採用等においてTOEFL iBT®テストスコアをどのように利用されているかに関する調査を行いました。その結果は下記報告書にまとめていますのでご覧ください。
大学の一般入学試験におけるTOEFL iBT®テストスコアの活用は近年著しく増加しています。以下ではその利用状況の一覧を掲載しています。
※以下一覧に記載されている各大学の活用詳細は2018年に当協議会が実施したスコア利用実態調査の内容です。
※他の英語試験の活用状況は掲載していません。
※最新情報は必ず各大学のウェブサイトをご確認ください。
※大学欄の4桁の英数字は各大学で取得しているDIコード*で、募集要項に記載がある場合のみ掲載しています。
*DIコード:学校・企業等の団体がTOEFL®テストスコア受取団体としてETSから取得する団体識別コードのこと
札幌学院大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 22-31/32-41/42-51/52-61/62-71/72 |
備考 | 22-31(50点)、32-41(60点)、42-51(70点)、52-61(80点)、62-71(90点)、72以上(100点)に換算。 |
千歳科学技術大学 | |
---|---|
学部・学科 | 理工学部 |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 32-70/71-99/100 |
備考 | 一般学力入試Ⅰ期・Ⅱ期試験で「外国語」を受験したものとみなし、32-70(得点率80%)、71-99(得点率90%)、100以上(得点率100%)の点数を得たものとして判定。 |
北海学園大学 | |
---|---|
学部・学科 | 人文学部1・2部(日本文化学科、英米文化学科) 経営学部1部(経営学科、経営情報学科) |
利用方法 | ① 試験免除 ② 得点換算 |
基準スコア | ① ― ② 55-64/65-74/75-84/85 |
備考 | 試験は免除だが受けて換算点より点数が高ければ高得点が採用される。 |
秋田県
秋田大学 | |
---|---|
学部・学科 | 国際資源学部(国際資源学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 61 |
備考 | 2018年度利用内容 個別学力検査の「英語」科目を免除し、満点と換算して合否判定。 |
秋田県立大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 自己PR |
基準スコア | ― |
備考 |
国際教養大学 | |
---|---|
学部・学科 | 国際教養学部 |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 72 |
備考 | 72以上を所有している者については、当該スコアを証明する書類を出願時に提出すると、受験した大学入試センター試験における英語科目を満点と換算し、合否判定される。 |
福島県
いわき明星大学 | |
---|---|
学部・学科 | 薬学部 |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 42 |
備考 | 外国語(英語)の点数を80点に換算。 |
東日本国際大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 50 |
備考 |
茨城県
筑波学院大学 | |
---|---|
学部・学科 | 経営情報学部(ビジネスデザイン学科 全コース) |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | 40/45 |
備考 | 受験科目の総得点に加算。 40以上(5点)、45以上(10点) |
栃木県
国際医療福祉大学 | |
---|---|
学部・学科 | 医学部(医学科) |
利用方法 | 参考程度 |
基準スコア | ― |
備考 | 参考程度に評価。 |
群馬県
共愛学園前橋国際大学 | |
---|---|
学部・学科 | 国際社会学部(国際社会学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 72 |
備考 | 72以上を100点換算とする。 |
高崎健康福祉大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部 |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 42-71/72 |
備考 | 42-71(80点)、72以上(100点) |
埼玉県
埼玉大学 | |
---|---|
学部・学科 | 経済学部(経済学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | ― |
備考 | 前期国際プログラム枠 |
獨協大学 | |
---|---|
学部・学科 | 法学部(法律学科、国際関係法学科、総合政策学科) |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | 52 |
備考 | 一般入試[2・3科目] |
日本医療科学大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 自己PR |
基準スコア | ― |
備考 | 自己PRの1つとして参考にする。 |
千葉県
千葉大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 国際教養学部 ② 看護学部 ③ 教育学部(学校教員養成課程英語教育コース(B選択)) 園芸学部 ④ 文学部(人文学科 日本・ユーラシア文化コース) 理学部(物理学科) |
利用方法 | ① 1:加点、2:.試験免除 ② 加点 ③ 加点 ④ 加点 |
基準スコア | ① 1:42/62、2:80 ② 42/62/72 ③ 62/72 ④ 62/72 |
備考 | ① 個別学力検査「外国語」の得点に加点。42以上(10点)、62以上(20点) ② 42以上(10点)、62以上(20点)、72以上(30点)を加点。 ③ 62以上(20点)、72以上(30点)を加点。 ④ 62以上(5点)、72以上(10点)を加点。 |
江戸川大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学科 |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 42 |
備考 | 2期、3期の受験者を対象として、42以上の者は英語試験免除。 |
開智国際大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | その他 |
基準スコア | ― |
備考 | CEFR表の英検を基準として、点数によって特待に換算。 42-71 (S3特待)、72-94 (S2特待)、95-120 (S1特待) |
川村学園女子大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | 40 |
備考 |
神田外語大学 | |
---|---|
学部・学科 | 外国語学部(英米語学科、アジア言語学科、イベロアメリカ言語学科、国際コミュニケーション学科) |
利用方法 | ① 加点 ② 試験免除 |
基準スコア | ① 50 ② 70 |
備考 |
敬愛大学 | |
---|---|
学部・学科 | 経済学部(経済学科、経営学科) 国際学部(国際学科、こども学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 42-71/72 |
備考 | 全学部共通 42-71:85点(みなし得点100点満点)、72以上:100点(みなし得点100点満点) |
千葉科学大学 | |
---|---|
学部・学科 | 危機管理学部(航空技術危機管理学科 パイロットコース) |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | 32 |
備考 |
千葉商科大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 30-35/36-41/42 |
備考 | 30-35(70点)、36-41(80点)、42以上(90点)のみなし得点とする。 |
明海大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 外国語学部(日本語学科、中国語学科、英米語学科) 経済学部(経済学科) 不動産学部(不動産学科) ホスピタリティ・ツーリズム学部(ホスピタリティ・ツーリズム学科 ホスピタリティ・ツーリズム メジャー、グローバル・マネジメント メジャー) ② 歯学部(歯学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | ① 60 ② 71-82/83 |
備考 | ② 一般入学試験(センタープラス方式) 71-82、83以上でそれぞれ得点換算の上、試験免除。 |
麗澤大学 | |
---|---|
学部・学科 | 外国語学部(全学科) |
利用方法 | ① 出願要件 ② その他 |
基準スコア | ① 38/52 ② ― |
備考 | ① 一般3月A日程(面接型)では、出願資格の1つとして利用。 ② 一般2月では、その成績を考慮することがある。 |
神奈川県
関東学院大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部 |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 42-71/72-94/95-120 |
備考 | 一般入試(前、後期):英語外部試験利用型 2018年3月に文部科学省より公表された「各資格・検定試験とCEFRとの対照表」に準じて、CEFRの段階を認定し、42-71[B1](80点)、72-94[B2](100点)、95-120[C1](100点)に換算。 |
文教大学 | |
---|---|
学部・学科 | 文学部(英米語英米文学科) 文学部(外国語学科) 国際学部(全学科) |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | 45 |
備考 |
東京海洋大学 | |
---|---|
学部・学科 | 海洋生命科学部(海洋生物資源学科、海洋政策文化学科、食品生産科学科) 海洋資源環境学部(全学科) |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | 40 |
備考 |
青山学院大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 国際政治経済学部(全学科) ② 総合文化政策学部(総合文化政策学科) ③ 地球社会共生学部(地球社会共生学科) ④ コミュニティ人間科学部※ |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | ① 57 ② 42 ③ 50 ④ 42 |
備考 | ① 国際政治経済学部国際政治学科、国際コミュニケーション学科のみ ※2019年4月開設。 |
桜美林大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① グローバル・コミュニケーション学群 リベラルアーツ学群 ビジネスマネジメント学群※ 健康福祉学群 芸術文化学群 ② ビジネスマネジメント学群(フライト・オペレーションコース) |
利用方法 | ① 1:得点換算、2:グローバル人材育成奨学生選抜 ② 出願要件 |
基準スコア | ① 1:42-71/72、2:40 ② 32 |
備考 | ※フライトオペレーションコース除く。 ① 1:42-71(70点)、72以上(90点)に得点換算、2:グローバル人材育成奨学生選抜出願条件の一部 ② 出願条件の一部 |
学習院大学 | |
---|---|
学部・学科 | 国際社会科学部※ |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 42/48/54/62/70/100 |
備考 | ※プラス試験 以下のとおり試験科目「英語」の得点に換算。英語の筆記試験は行わない。 42以上(100点)、48以上(110点)、54以上(120点)、62以上(130点)、70以上(140点)、100以上(150点) |
共立女子大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 42-71/72 |
備考 | 一般入試(全学統一方式)のみ得点換算の上、試験免除もしくは受験を選択可能 42-71(80点)、72以上(100点)に換算。 |
工学院大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 全学部※ ② 先進工学部(機械理工学科 航空理工学専攻) |
利用方法 | ① 出願要件 試験免除 ② 出願要件 |
基準スコア | 38 |
備考 | ※先進工学部 機械理工学科 航空理工学専攻を除く。 ① 英語外部試験利用入試において出願資格として使用。この制度を使用する場合、英語科目を除いた2科目での受験となる。 |
国際基督教大学 | |
---|---|
学部・学科 | 教養学部(アーツ・サイエンス学科) |
利用方法 | ① 出願要件 ② 合否判定の一部 |
基準スコア | ① 79 ② ― |
備考 | 一般入試のうちB方式のみ |
国士舘大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 42/57 |
備考 | 一般入学試験(デリバリー入試)、一般入学試験(中期入試)において用いることができる。基準スコアを満たしている場合、点数換算した上で、受験された「英語」の得点と比べ、高い方を「英語」の得点として合否判定に用いる。 デリバリー入試(基準スコア57、換算点80点) 中期入試(基準スコア42、換算点75点) |
駒澤大学 | |
---|---|
学部・学科 | 仏教学部 文学部(全学科) 経済学部(全学科) 法学部(全学科) 経営学部(全学科) グローバル・メディア・スタディーズ学部(グローバル・メディア学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 42 |
備考 | 42以上で外国語の試験を75点に換算。 |
実践女子大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部 |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 42-71/72 |
備考 | 一般入試Ⅰ期3科目型外部試験利用入試において、42-71の場合、英語の得点80点に換算。なお、英語の試験を受験してもよく(受験しないこともできその場合は80点)、受験した場合は得点が高い方を採用する。72以上の場合は100点に換算をし試験を免除。 |
順天堂大学 | |
---|---|
学部・学科 | 医学部 |
利用方法 | ① 出願要件 ② 加点 |
基準スコア | ① 55 ② 55-66/67-79/80-92/93-120 |
備考 | ① 一般入学試験B方式 ② 一般入学試験B方式 英語の得点に加点。 55-66(5点)、67-79(15点)、80-92(20点)、93-120(25点) |
白百合女子大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 42/72/95 |
備考 | 42-51(70点)、72-94(90点)、95以上(100点)のみなし得点とする。 |
聖心女子大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学科 |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | 42/72 |
備考 | 総合小論文方式 42以上(得点を1.1倍)、72以上(得点を1.2倍)にして審査。 |
聖路加国際大学 | |
---|---|
学部・学科 | 看護学部(看護学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 57-71/72 |
備考 | 57-71(80点)とし、試験免除(受験も可)、72以上(100点)とし、試験免除。 |
専修大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 42-71/72 |
備考 | 42-71(80点)、72以上(100点)に換算。 |
創価大学 | |
---|---|
学部・学科 | 経済学部(経済学科) 経営学部(経営学科) 法学部(法律学科) 文学部(人間学科) 教育学部(教育学科、児童教育学科) 理工学部(情報システム工学科、共生創造理工学科) 看護学部(看護学科) 国際教養学部(国際教養学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 60 66 72 |
備考 | 60以上(換算率80%)、66以上(換算率90%)、72以上(換算率100%) |
大正大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 40/45/52/61 |
備考 | 40以上(70点)、45以上(80点)、52以上(90点)、61以上(100点)に得点換算の上、英語の試験免除又は受験を選択可能 |
中央大学 0151 |
|
---|---|
学部・学科 | ① 経済学部 文学部(国文学専攻、ドイツ語文学文化専攻、フランス語文学文化専攻、中国言語文化専攻、日本史学専攻、東洋史学専攻、西洋史学専攻、哲学専攻、社会学専攻、社会情報学専攻、教育学専攻、心理学専攻) 国際経営学部 ② 文学部(英語文学文化専攻) ③ 総合政策学部 ④ 国際情報学部 |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | ① 42 ② 57 ③ 52 ④ 56 |
備考 | 英語外部検定試験利用入試 |
帝京大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 経済学部(経済学科、地域経済学科、経営学科、観光経営学科) 法学部(全学科) 文学部(全学科) 教育学部(全学科) 理工学部(全学科) 医療技術学部(スポーツ医療学科 健康スポーツコース) ② 経済学部(国際経済学科) 外国語学部(外国語学科) |
利用方法 | ① 合否判定の一部 ② 得点換算 |
基準スコア | 42-71 |
備考 | ② 42-71の場合、「英語」を80点に換算。 英語外部試験利用制度を利用する場合でも本学の英語科目を受験し、「受験した得点」「換算した得点」のいずれか高得点を合否判定に採用。 |
デジタルハリウッド大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部 |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | 42/72 |
備考 |
東海大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 全学部※ ② 文学部 文化社会学部 政治経済学部 法学部 教養学部 健康学部 理学部 情報理工学部 工学部※ 観光学部 情報通信学部 海洋学部 経営学部 基盤工学部 農学部 国際文化学部 生物学部 |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 42-71/72 |
備考 | ① ※医学部医学科除く。 一般入試A方式 42-71(80点)、72以上(100点)に換算。得点換算の上、試験免除もしくは受験を選択可 ② ※航空操縦学専攻除く。 文系・理系学部統一入試 42-71(80点)、72以上(100点)に換算。得点換算の上、試験免除もしくは受験を選択可 |
東京音楽大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科)※ |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 50 |
備考 | ※一部専攻・コースを除く。 |
東京都市大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 42-71/72-94 |
備考 | 42-71(80点)、72-94(100点)と換算。 |
東京理科大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科)※ |
利用方法 | ① 出願要件 ② 加点 |
基準スコア | ① 42 ② 57/72 |
備考 | ※理学部第二部を除く。 57以上(10点)、72以上(20点)を加点。 |
東洋学園大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 自己PR |
基準スコア | ― |
備考 |
日本大学 | |
---|---|
学部・学科 | 経済学部(全学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 42/57/72 |
備考 | 42以上(80点)、57以上(90点)、72以上(100点)に換算。なお、外部の英語資格・検定試験のスコアを換算した得点と本学の外国語の試験の得点のうち高得点の方を外国語の得点として標準化得点に換算し合否判定。 |
文京学院大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 42/50 |
備考 | 外国語学部・保健医療技術学部:42以上(70%換算)、50以上(80%換算) 経営学部・人間学部:42以上(80%換算) |
法政大学 0407 |
|
---|---|
学部・学科 | ① 法学部(法律学科、国際政治学科) 文学部(英文学科) 経済学部(国際経済学科) ② 人間環境学部(人間環境学科) スポーツ健康学部(スポーツ健康学科) 生命科学部(生命機能学科、環境応用化学科、応用植物科学科) ③ 現代福祉学部(福祉コミュニティ学科、臨床心理学科) ④ GIS(グローバル教養学部)(グローバル教養学科) ⑤ 情報科学部(コンピュータ科学科、ディジタルメディア学科) デザイン工学部(建築学科、都市環境デザイン工学科、システムデザイン学科) 理工学部(機械工学科 機械工学専修、電気電子工学科、応用情報工学科、経営システム工学科、創成科学科) ⑥ 理工学部(機械工学科 航空操縦学専修) |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | ① 62 ② 52 ③ 57 ④ 76 ⑤ 42 ⑥ 32 |
備考 | ①~⑤英語外部試験利用入試 ⑥ 理工学部機械工学科航空操縦学専修一般入試 |
武蔵大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 経済学部(全学科) ② 人文学部(全学科) 社会学部(全学科) |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | ① 62 ② 50 |
備考 |
武蔵野大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 42/57/72 |
備考 | 試験科目「英語」の得点に換算。 42以上(80点)、57以上(90点)、72以上(100点) |
明治大学 0413 |
|
---|---|
学部・学科 | ① 商学部 ② 経営学部 ③ 国際日本学部 |
利用方法 | ① 出願要件 ② 1:加点、2:試験免除 ③ 1:試験免除、2:得点換算 |
基準スコア | ① 42 ② ― ③ 1:―、2:72 |
備考 | ③ 外国語(配点200点)の得点を満点に換算。満点換算が認められた受験生は、入試当日3時限「外国語」の試験のみ免除する(「外国語」を受験することはできない)。 |
明治学院大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 文学部(英文学科) ② 文学部(フランス文学科) |
利用方法 | ① 得点換算 ② 試験免除 |
基準スコア | 50/61 |
備考 |
立教大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 文学部(全学科) 経済学部(全学科) 理学部(全学科) 社会学部(全学科) 法学部(全学科) 観光学部(全学科) コミュニティ福祉学部(全学科) 現代心理学部(全学科) 経営学部(経営学科) ② 経営学部(国際経営学科) 異文化コミュニケーション学部 |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | ① 42 ② 72 |
備考 |
富山県
富山国際大学 | |
---|---|
学部・学科 | 現代社会学部(現代社会学科) |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | 40-69/70 |
備考 | 40以上70未満(2点)、70以上(3点) |
石川県
金沢大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 人間社会学域(人文学類、経済学類) 理工学域(数物科学類、物質化学類、地球社会基盤学類) 医薬保健学域(保健学類 看護学専攻/作業療法学専攻) ② 人間社会学域(学校教育学類) ③ 人間社会学域(地域創造学類) 医薬保健学域(保健学類 放射線技術科学専攻/理学療法学専攻) ④ 人間社会学域(国際学類) 医薬保健学域(保健学類 検査技術科学専攻) |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 45/68 |
備考 | ① 2018年度利用内容 [人文学類及び保健学類(看護学専攻)は前期日程・後期日程ともに利用、数物科学類、物質化学類及び地球社会基盤学類は後期日程のみ利用、経済学類及び保健学類(作業療法学専攻)は後期日程の実施なし] 大学入試センター試験の「英語」について、外部試験のスコアの提出を認め、45-67の場合は、大学入試センター試験の「英語」の得点の80%から100%の得点を、外部試験のスコアに応じて与える。68以上の場合は、大学入試センター試験の「英語」の100%の得点を与える。ただし、大学入試センター試験の「英語」の得点と比較して高得点の方を利用。外部試験のスコアを提出する場合であっても、大学入試センター試験における「英語」を受験する必要がある。 ② 2018年度利用内容 [後期日程の実施なし] 大学入試センター試験の「英語」について、外部試験のスコアの提出を認め、45-67の場合は、大学入試センター試験の「英語」の得点の80%から100%の得点を、外部試験のスコアに応じて与える。68以上の場合は、大学入試センター試験の「英語」の100%の得点を与える。ただし、大学入試センター試験の「英語」の得点と比較して高得点の方を利用。外部試験のスコアを提出する場合であっても、大学入試センター試験における「英語」を受験する必要がある。 ③ 2018年度利用内容 [地域創造学類及び保健学類(放射線技術科学専攻)は前期日程、後期日程とも利用、保健学類(理学療法学専攻)は後期日程の実施なし] 大学入試センター試験の「英語」について、外部試験のスコアの提出を認め、45-67の場合は、大学入試センター試験の「英語」の得点の80%から100%の得点を、外部試験のスコアに応じて与える。68以上の場合は、大学入試センター試験の「英語」の100%の得点を与える。ただし、大学入試センター試験の「英語」の得点と比較して高得点の方を利用。外部試験のスコアを提出する場合であっても、大学入試センター試験における「英語」を受験する必要がある。 ④ 2018年度利用内容 [前期日程、後期日程とも利用] 大学入試センター試験の「英語」について、外部試験のスコアの提出を認め、45-67の場合は、大学入試センター試験の「英語」の得点の80%から100%の得点を、外部試験のスコアに応じて与える。68以上の場合は、大学入試センター試験の「英語」の100%の得点を与える。ただし、大学入試センター試験の「英語」の得点と比較して高得点の方を利用。外部試験のスコアを提出する場合であっても、大学入試センター試験における「英語」を受験する必要がある。 |
金沢星稜大学 | |
---|---|
学部・学科 | 人文学部(国際文化学科) |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | 40 |
備考 | 加点(40点)。 |
北陸大学 | |
---|---|
学部・学科 | 経済経営学部(マネジメント学科) 国際コミュニケーション学部(国際コミュニケーション学科) |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | 30/40 |
備考 | 30以上(10点)、40以上(20点) |
福井県
福井大学 | |
---|---|
学部・学科 | 国際地域学部(国際地域学科) |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 100 |
備考 | 100以上の者は、大学入試センター試験の外国語の得点を満点(200点)とする。 |
山梨県
身延山大学 | |
---|---|
学部・学科 | 仏教学部(仏教学科) |
利用方法 | その他 |
基準スコア | ― |
備考 | 面接審査等の総合評価に加味。 |
山梨学院大学 | |
---|---|
学部・学科 | 国際リベラルアーツ学部 |
利用方法 | 合否判定の一部 |
基準スコア | ― |
備考 |
長野県
松本歯科大学 | |
---|---|
学部・学科 | 歯学部(歯学科) |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | 42/72 |
備考 |
愛知県
金城学院大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 42-71/72 |
備考 | 一般入試(前期)[英語外部試験利用型] 42-71(80点)、72以上(満点(100点))として英語の得点に換算。 |
中京大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(学科・専攻) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 61 |
備考 | A方式3教科型のみ(国際英語学部を除く全学部) 英語のテストを100点満点として換算。 |
名古屋外国語大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | 72 |
備考 | 前期プラスセンター方式含む 加点(20点) |
名古屋商科大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 42 |
備考 | 英語試験免除者の得点換算(英語試験の上位10%の平均点×0.9) |
南山大学 | |
---|---|
学部・学科 | 人文学部(全学科) 外国語学部(英米学科、スペイン・ラテンアメリカ学科、フランス学科、ドイツ学科、アジア学科) 経済学部(経済学科) 経営学部(経営学科) 法学部(法律学科) 総合政策学部(総合政策学科) 理工学部(全学科) 国際教養学部(国際教養学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 92 |
備考 | 全学統一入試[個別学力試験型]で採用(各技能18以上)。 |
三重県
皇學館大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 57 |
備考 | 57以上は100点と換算。 |
四日市大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(学科・専攻) |
利用方法 | 参考程度 |
基準スコア | ― |
備考 |
京都府
京都外国語大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 国際貢献学部(グローバルスタディーズ学科) ② 外国語学部(英米語学科) 国際貢献学部(グローバル観光学科) ③ 外国語学部(スペイン語学科、フランス語学科、ドイツ語学科、ブラジルポルトガル語学科、中国語学科、イタリア語学科、日本語学科) |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | ① 61 ② 53 ③ 40 |
備考 | 一般入学試験A日程語学検定型、C日程語学検定型 |
京都精華大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 72 |
備考 | 一般入試中期日程において、基準スコアが72にて、①「英語」の試験科目の受験が免除され、②「英語」の得点が100点(みなし満点)となる。 |
京都ノートルダム女子大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | 42 |
備考 | 42以上は満点の10%加点。 |
京都文教大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 42-71/72-94/95 |
備考 | 42-71(80点)、72-94(90点)、95以上(100点)と換算。 |
花園大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | ― |
備考 | C日程(総合評価型)で利用。基準スコアは設定していない。 |
立命館大学 0659 |
|
---|---|
学部・学科 | 国際関係学部(国際関係学科 国際関係学専攻、グローバルスタディーズ専攻) |
利用方法 | ① 出願要件 ② 得点換算 |
基準スコア | ① 61 ② 61-70/71-120 |
備考 | ① IR方式(英語資格試験利用型) ② 61-70(90点)、71-120(100点)に換算。 |
大阪府
大阪教育大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 教育学部(学校教育教員養成課程 小中教育専攻 英語教育コース/中等教育専攻 英語教育コース) ② 教育学部(教育協働学科 グローバル教育専攻 英語コミュニケーションコース) |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | ① 65/80 ② 55/60/65/80 |
備考 | ① 65以上(30点)、80以上(50点)を大学入試センター試験の得点の合計点が満点に達するまで加点。 ② 55以上(10点)、60以上(20点)、65以上(30点)、80以上(100点)を大学入試センター試験と個別学力検査「外国語」の得点の合計点が満点に達するまで加点。 |
大阪市立大学 | |
---|---|
学部・学科 | 経済学部 |
利用方法 | 合否判定の一部 |
基準スコア | ― |
備考 | 後期日程[ユニーク選抜] 特別活動要覧にTOEFLスコアを記載できる。センター試験、調査書と合わせ総合的に評価。 |
大阪経済法科大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 45/55/65 |
備考 | 一般前期プラス資格試験 45以上(80点)、55以上(90点)、65以上(100点)に換算。 |
大阪歯科大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 試験免除 |
基準スコア | 55 |
備考 | 2018年度利用内容 試験免除の上、得点換算(受験生の最高得点を与える)。 |
関西大学 | |
---|---|
学部・学科 | ① 文学部(総合人文学科) 経済学部(経済学科) 政策創造学部(政策学科、国際アジア法政策学科) ② 外国語学部(外国語学科) |
利用方法 | ① 出願要件 ② 試験免除 |
基準スコア | ① 42 ② 72 |
備考 | ② 72以上で、本試験(英語)を満点(200点)とみなす。 |
関西外国語大学 | |
---|---|
学部・学科 | 英語キャリア学部(英語キャリア学科) 外国語学部(英米語学科、スペイン語学科) 英語国際学部(英語国際学科) |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | 45/71/100 |
備考 | 前期日程(S方式) 45以上(10点)、71以上(15点)、100以上(20点)を加点。 |
四天王寺大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部 |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 42/57/72 |
備考 | スコアを本学の試験科目英語の得点として換算。 42(80点)、57(90点)、72(100点) |
太成学院大学 | |
---|---|
学部・学科 | 人間学部(子ども発達学科、健康スポーツ学科、心理カウンセリング学科) 経営学部(現代ビジネス学科) |
利用方法 | 加点 |
基準スコア | 32 46 |
備考 | 資格点として点数加点。 32以上(25点)、46以上(50点) |
羽衣国際大学 | |
---|---|
学部・学科 | 現代社会学部(現代社会学科、放送・メディア映像学科) |
利用方法 | 出願要件 |
基準スコア | 46 |
備考 | グローバルチャレンジプログラム |
梅花女子大学 | |
---|---|
学部・学科 | 全学部(全学科) |
利用方法 | 得点換算 |
基準スコア | 42-71/72 |
備考 | 一般入試Ⅰ期及びⅡ期において、本学の指定する外部検定試験のスコア・資格を試験教科「外国語」のみなし得点に換算。外部検定試験のスコア・資格を利用する場合は、「外国語」の試験を受験する必要はないが、受験した場合は得点の高い方を合否判定に利用。 42-71(80点)、72以上(100点)に換算。 |
桃山学院大学 | |
